DW-11-09-G-Q-450
OMRON AUTOMATION & SAFETYالصور هي للإشارة فقط.
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء DW-11-09-G-Q-450 بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء DW-11-09-G-Q-450 بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
اطلب اقتباس
رقم القطعة | DW-11-09-G-Q-450 |
---|---|
الصانع | Samtec, Inc. |
وصف | .025" BOARD SPACERS |
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
<الصورة> السعر المرجعي (بالدولار الأمريكي) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$1.138 |
- معلمة المنتج
- ورقة البيانات
Product parameter
رقم القطعة | DW-11-09-G-Q-450 | الصانع | Samtec, Inc. |
---|---|---|---|
وصف | .025" BOARD SPACERS | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
الكمية متاحة | 29566 pcs | ورقة البيانات | DW/EW/ZW Drawing Sheet 1DW,EW,ZW,HW Series Datasheet |
الفئة | موصلات ، تربط بين | نهاية | Solder |
سلسلة | Flex Stack, DW | تباعد الصفوف | 0.100" (2.54mm) |
ملعب | 0.100" (2.54mm) | التعبئة والتغليف | Tube |
عدد الصفوف | 3 | عدد المراكز | 22 |
تصاعد نوع | Through Hole | الصانع المهلة القياسية | 3 Weeks |
طول - الذيل | 0.110" (2.794mm) | طول - كومة الارتفاع | 0.450" (11.430mm) |
طول - المشاركة (التزاوج) | 0.170" (4.318mm) | طول - دبوس العام | 0.730" (18.542mm) |
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | وصف تفصيلي | 22 Position Header Spacer Connector 0.100" (2.54mm) Gold Through Hole |
الاتصال إنهاء سمك - المشاركة (التزاوج) | 10.0µin (0.25µm) | الاتصال أنهي - المشاركة (التزاوج) | Gold |
اللون | Black |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- منتجات ذات صله
- أخبار ذات صلة