LDFMPVR

OMRON AUTOMATION & SAFETYالصور هي للإشارة فقط.
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء LDFMPVR بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء LDFMPVR بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
اطلب اقتباس
| رقم القطعة | LDFMPVR |
|---|---|
| الصانع | STMicroelectronics |
| وصف | IC REG LINEAR POS ADJ 500MA 6DFN |
| حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| <الصورة> السعر المرجعي ق> (بالدولار الأمريكي) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.198 | $0.188 | $0.181 | |||
- معلمة المنتج
- ورقة البيانات
Product parameter
| رقم القطعة | LDFMPVR | الصانع | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| وصف | IC REG LINEAR POS ADJ 500MA 6DFN | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 118289 pcs | ورقة البيانات | LDFM(50) |
| الفئة | الدوائر المتكاملة (إكس) | تسرب الجهد (ماكس) | 0.3V @ 500mA |
| الجهد - الإخراج (دقيقة / ثابتة) | 0.8V | الجهد - الإخراج (ماكس) | 12V |
| الجهد - الإدخال (ماكس) | 16V | تجار الأجهزة حزمة | 6-DFN (2x2) |
| سلسلة | - | ميزات الحماية | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | 6-VDFN Exposed Pad |
| PSRR | 62dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) | نوع المخرجات | Adjustable |
| تكوين الناتج | Positive | اسماء اخرى | 497-15593-2 LDFMPVR-ND |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 125°C | عدد من المنظمين | 1 |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| الصانع المهلة القياسية | 40 Weeks | حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant |
| وصف تفصيلي | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 12 V 500mA 6-DFN (2x2) | الحالية - هادئة (Iq) | 800µA |
| الحالي - الناتج | 500mA | ميزات التحكم | Enable, Power Good |
- منتجات ذات صله
- أخبار ذات صلة
منتجات ذات صله
- جزء#:
CPS16-LA00A10-SNCSNCNF-RIRGBVAR-W1071-S - مصنعين:
Schurter - وصف:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - في المخزن:
5752
