IF-18-30

OMRON AUTOMATION & SAFETYالصور هي للإشارة فقط.
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء IF-18-30 بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
انظر مواصفات المنتج لتفاصيل المنتج.
شراء IF-18-30 بثقة من Components-World.HK، ضمان لمدة سنة واحدة
اطلب اقتباس
رقم القطعة | IF-18-30 |
---|---|
الصانع | Bel |
وصف | XFRMR SEMI-TORO 18VA THRU HOLE |
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
<الصورة> السعر المرجعي (بالدولار الأمريكي) | 20 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$6.828 |
- معلمة المنتج
- ورقة البيانات
Product parameter
رقم القطعة | IF-18-30 | الصانع | Bel |
---|---|---|---|
وصف | XFRMR SEMI-TORO 18VA THRU HOLE | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
الكمية متاحة | 4434 pcs | ورقة البيانات | IF Series |
الفئة | محولات | وزن | 15 lbs (6.8kg) |
الجهد - المرحلة الثانوية (تحميل كامل) | Parallel 15V, Series 30V | الجهد - الابتدائي | 115V, 230V |
الجهد - العزلة | 4000Vrms | اكتب | Semi-Toroidal |
إنهاء نمط | PC Pin | حجم / البعد | 67.60mm L x 57.00mm W |
سلسلة | IF | ملف ثانوي (ق) | Dual |
الابتدائية لف (ق) | Dual | السلطة - ماكس | 18 VA |
تصاعد نوع | Through Hole | الصانع المهلة القياسية | 16 Weeks |
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 27.60mm |
الحالي - الناتج (ماكس) | Parallel 1.2A, Series 600mA | مركز الحنفية | No |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- منتجات ذات صله
- أخبار ذات صلة